
cena 6 199.00 PLN
WYPRZEDANESpecyfikacja techniczna
Rozmiary | 500, 520, 540, 560, 580 mm |
---|---|
Rama | potrójnie cieniowana cromoly REYNOLDS 700c |
Widelec | aluminium 700C |
Stery | PRESTINE 1-1/8" |
Mechanizm korbowy | SRAM APEX 44 (170/ 172,5/ 175 mm) |
Oś suportu | SRAM BB-GXP |
Przerzutka tylna | SRAM APEX |
Manetki | SRAM APEX (11) |
Kaseta | SRAM PG-1130 11-42 (11) |
Łańcuch | SRAM CN-1110 |
Piasty | Kompletne koła MAVIC Aksium Allroad Disc przód - 12 x 100 mm 24 otwory |
Hamulce | SRAM Apex tarczowe hydrauliczne 160 mm |
Dźwignie | SRAM Apex |
Kompletne koła | Kompletne koła MAVIC Aksium Allroad Disc 24 otwory |
---|---|
Szprychy | MAVIC |
Opony | RITCHEY SpeedMax kevlar 700 x 40c |
Kierownica | RITCHEY Road EvoMax 440/ 460 mm |
Owijka kierownicy | AUTHOR zamsz/ żel |
Wsporniki kierownicy | RITCHEY Comp 4-Axis |
Wspornik siodełka | RITCHEY Comp (27,2 mm) |
Obejma podsiodłowa | AUTHOR (28,6 mm) |
Siodełko | AUTHOR Patriot |
Liczba biegów | 11 |
Waga | 10,4 kg / 52cm |
Geometria i rozmiary
Rozmiar | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
---|---|---|---|---|---|
Min. wzrost | 160 | 168 | 176 | 186 | 193 |
Max. wzrost | 170 | 178 | 188 | 195 | 205 |
S/T c-t | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
S/T c-c | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
T/T h | 528 | 538 | 545 | 560 | 570 |
T/T a | 515 | 526 | 532 | 547 | 558 |
H/T | 110 | 120 | 135 | 145 | 155 |
C/S | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
W/B | 1012 | 1021 | 1023 | 1028 | 1033 |
S/T ang. | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 |
H/T ang. | 70.8 | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 |
F/L | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
B/B drop | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
B/B width | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Reach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F/R | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Kierownica | 440 | 440 | 460 | 460 | 460 |
Mostek | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Korba | 172 | 172 | 175 | 175 | 175 |
max
min


Wyliczony rozmiar jest tylko wartością szacunkową. W celu dokładnego dopasowania wielkości ramy skontaktuj się z wybranym sklepem należącym do naszej sieci dystrybucji.
- S/T c-t - seat tube (center-top), długość rury podsiodłowej (środek - góra)
- S/T c-c - seat tube (center-center), długość rury podsiodłowej (środek - środek)
- T/T h - top tube horizontal, długość górnej rury (wirtualna)
- T/T a - top tube actual, rzeczywista długość górnej rury
- H/T - head tube, wysokość główki ramy
- C/S - chain stay, długość dolnych rurek tylnego trójkąta
- W/B - wheel base, baza kół
- S/T ang. - seat tube angel, kąt rury podsiodłowej
- H/T ang. - head tube angel, kąt główki ramy
- F/L - fork length, długość goleni widelca
- B/B drop - bottom bracked drop, położenie suportu w stosunku do lini bazy kół
- F/R - fork rake, wyprzedzenie widelca
Warianty produktu
srebrny | 50 = UA#42901402 52 = UA#42901403 54 = UA#42901404 56 = UA#42901405 58 = UA#42901406 |