
4 199Ultrasonic 26 20232 399A-Matrix 26 D 20232 299Outset 26 20232 149Limit 26 20232 099A-Matrix 26 2023

cena 4 199.00 PLN
Specyfikacja techniczna
Rozmiary | 13.5" |
---|---|
Rama | potrójnie cieniowana hydroformowana aluminium 6061 26" |
Widelec | aluminiowy 6061 26" |
Stery | PRESTINE Integrated 1,5" tapered |
Mechanizm korbowy | PROWHEEL Charm, 32 zęby (155 mm) |
Oś suportu | PROWHEL BB unit |
Przerzutka tylna | SHIMANO Deore |
Manetki | SHIMANO Deore (10) |
Kaseta | SHIMANO CS-M4100-10, 11-46 (10) |
Łańcuch | KMC X10 |
Piasty | AUTHOR Xenon, 32 otwory |
Hamulce | TEKTRO HD-M276 tarczowe hydrauliczne 6" |
Dźwignie | TEKTRO HD-M276 WS |
Obręcze | AUTHOR Argon 26, 32 otwory |
---|---|
Szprychy | stal nierdzewna czarne 2,0 mm |
Opony | KENDA Small Block Eight aramid 26" × 2,10" |
Pedały | tworzywo |
Kierownica | AUTHOR Flat Top bar 0 mm 600 mm |
Chwyty kierownicy | AUTHOR gumowe |
Wsporniki kierownicy | AUTHOR aluminiowy |
Wspornik siodełka | AUTHOR aluminiowy (31,6 mm) |
Obejma podsiodłowa | AUTHOR (34,9 mm) |
Siodełko | AUTHOR Champion CR |
Liczba biegów | 10 |
Waga | 10,5 kg /13,5 |
Geometria i rozmiary
Rozmiar | 13,5" |
---|---|
Min. wzrost | 130 |
Max. wzrost | 155 |
S/T c-t | 343 |
S/T c-c | 0 |
T/T h | 545 |
T/T a | 533 |
H/T | 110 |
C/S | 405 |
W/B | 1020 |
S/T ang. | 73.5 |
H/T ang. | 69.5 |
F/L | 440 |
B/B drop | 30 |
B/B width | 38 |
Reach | 0 |
Stack | 0 |
F/R | 73 |
Kierownica | 0 |
Mostek | 0 |
Korba | 0 |
max
min


Wyliczony rozmiar jest tylko wartością szacunkową. W celu dokładnego dopasowania wielkości ramy skontaktuj się z wybranym sklepem należącym do naszej sieci dystrybucji.
- S/T c-t - seat tube (center-top), długość rury podsiodłowej (środek - góra)
- S/T c-c - seat tube (center-center), długość rury podsiodłowej (środek - środek)
- T/T h - top tube horizontal, długość górnej rury (wirtualna)
- T/T a - top tube actual, rzeczywista długość górnej rury
- H/T - head tube, wysokość główki ramy
- C/S - chain stay, długość dolnych rurek tylnego trójkąta
- W/B - wheel base, baza kół
- S/T ang. - seat tube angel, kąt rury podsiodłowej
- H/T ang. - head tube angel, kąt główki ramy
- F/L - fork length, długość goleni widelca
- B/B drop - bottom bracked drop, położenie suportu w stosunku do lini bazy kół
- F/R - fork rake, wyprzedzenie widelca
Warianty produktu
|
szary | 13,5" = UA#42943901 |
powiązane produkty





