
cena 12 999.00 PLN
Specyfikacja techniczna
Rozmiary | 540, 560 mm |
---|---|
Rama | AUTHOR carbon Toray T700/ M40 monocoque gravel 700c |
Widelec | AUTHOR carbon Toray T700 monocoque gravel, oś 12 mm, 1,5" tapered |
Stery | FSA Orbit C-40 1,5" tapered |
Mechanizm korbowy | SHIMANO GRX 600, 46-30 (172,5/ 175 mm) |
Oś suportu | SHIMANO BB-RS500, BB unit |
Przerzutka przednia | SHIMANO GRX 810 |
Przerzutka tylna | SHIMANO GRX 810 |
Manetki | SHIMANO GRX 600 (22) |
Kaseta | SHIMANO HG701-11, 11-34 (11) |
Łańcuch | KMC X11 EL |
Piasty | MAVIC, oś 12 × 100 mm, 20 otworów, MAVIC, oś 12 × 142 mm, 20 otworów |
Hamulce | SHIMANO GRX 400 tarczowe hydrauliczne 160 mm |
Dźwignie | SHIMANO GRX 600 |
Obręcze | MAVIC Allroad UST Disc CL, 20 otworów |
---|---|
Kompletne koła | MAVIC Allroad UST Disc CL, 20 otworów |
Szprychy | MAVIC |
Opony | PANARACER Gravel King SK aramid 700 × 38c |
Kierownica | RITCHEY Road ErgoMax 420/ 440/ 460 mm |
Owijka kierownicy | AUTHOR mikrofibra/ żel |
Wsporniki kierownicy | RITCHEY Comp 4-Axis |
Wspornik siodełka | RITCHEY Comp (27,2 mm) |
Obejma podsiodłowa | AUTHOR (31,8 mm) |
Siodełko | AUTHOR Guru CR |
Liczba biegów | 22 |
Waga | 9,2 kg / 54 cm |
Geometria i rozmiary
Rozmiar | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
---|---|---|---|---|---|
Min. wzrost | 152 | 160 | 168 | 176 | 183 |
Max. wzrost | 162 | 170 | 178 | 185 | 193 |
S/T c-t | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
S/T c-c | 432 | 452 | 472 | 492 | 512 |
T/T h | 514 | 534 | 550 | 565 | 580 |
T/T a | 499 | 514 | 529 | 542 | 558 |
H/T | 120 | 140 | 155 | 180 | 195 |
C/S | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
W/B | 1005 | 1007 | 1015 | 1026 | 1041 |
S/T ang. | 75 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 |
H/T ang. | 70.8 | 71.2 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
F/L | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
B/B drop | 77 | 75 | 75 | 72 | 72 |
B/B width | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Reach | 366 | 365 | 371 | 373 | 384 |
Stack | 551 | 571 | 586 | 607 | 621 |
F/R | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Kierownica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mostek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
max
min


Wyliczony rozmiar jest tylko wartością szacunkową. W celu dokładnego dopasowania wielkości ramy skontaktuj się z wybranym sklepem należącym do naszej sieci dystrybucji.
- S/T c-t - seat tube (center-top), długość rury podsiodłowej (środek - góra)
- S/T c-c - seat tube (center-center), długość rury podsiodłowej (środek - środek)
- T/T h - top tube horizontal, długość górnej rury (wirtualna)
- T/T a - top tube actual, rzeczywista długość górnej rury
- H/T - head tube, wysokość główki ramy
- C/S - chain stay, długość dolnych rurek tylnego trójkąta
- W/B - wheel base, baza kół
- S/T ang. - seat tube angel, kąt rury podsiodłowej
- H/T ang. - head tube angel, kąt główki ramy
- F/L - fork length, długość goleni widelca
- B/B drop - bottom bracked drop, położenie suportu w stosunku do lini bazy kół
- F/R - fork rake, wyprzedzenie widelca
Warianty produktu
czarny mat / srebrny | 54 = UA#42952105 56 = UA#42952106 |
powiązane produkty










