
cena 10 299.00 PLN
WYPRZEDANESpecyfikacja techniczna
Rozmiary | 500, 520, 540, 560, 580 mm |
---|---|
Rama | potrójnie cieniowana aluminium 6061 700c |
Widelec | AUTHOR carbon oś 12 mm, 1,5" tapered |
Stery | PRESTINE Integrated 1.5" tapered |
Mechanizm korbowy | SHIMANO GRX 600, 46-30 (172,5/ 175 mm) |
Oś suportu | SHIMANO BB-RS500 BB unit |
Przerzutka przednia | SHIMANO GRX 810 |
Przerzutka tylna | SHIMANO GRX 810 |
Manetki | SHIMANO GRX 600 (22) |
Kaseta | SHIMANO HG700-11 11-34 (11) |
Łańcuch | KMC X11 EL |
Piasty | MAVIC, oś 12 × 100 mm, 20 otworów / MAVIC, oś 12 × 142 mm, 20 otworów |
Hamulce | SHIMANO GRX 400 tarczowe hydrauliczne 160 mm |
Dźwignie | SHIMANO GRX 600 |
---|---|
Kompletne koła | MAVIC Allroad Disc CL UST, 20 otworów |
Szprychy | MAVIC |
Opony | PANARACER Gravel King SK aramid 700 × 38c |
Kierownica | RITCHEY Road ErgoMax 420 / 440 / 460 mm |
Owijka kierownicy | AUTHOR mikrofibra/ żel |
Wsporniki kierownicy | RITCHEY Comp 4-Axis |
Wspornik siodełka | RITCHEY 2B Comp (27,2 mm) |
Obejma podsiodłowa | AUTHOR (31,8 mm) |
Siodełko | AUTHOR Guru CR |
Liczba biegów | 22 |
Waga | 9,8 kg/ 540 mm |
Geometria i rozmiary
Rozmiar | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
---|---|---|---|---|---|---|
Min. wzrost | 152 | 160 | 168 | 176 | 186 | 193 |
Max. wzrost | 162 | 170 | 178 | 188 | 195 | 205 |
S/T c-t | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
S/T c-c | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
T/T h | 515 | 530 | 545 | 560 | 580 | 595 |
T/T a | 502 | 518 | 532 | 546 | 563 | 576 |
H/T | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
C/S | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
W/B | 1002 | 1014 | 1020 | 1031 | 1042 | 1046 |
S/T ang. | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
H/T ang. | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 72 |
F/L | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
B/B drop | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 |
B/B width | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reach | 373 | 378 | 382 | 386 | 395 | 397 |
Stack | 530 | 548 | 568 | 586 | 606 | 627 |
F/R | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Kierownica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mostek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
max
min


Wyliczony rozmiar jest tylko wartością szacunkową. W celu dokładnego dopasowania wielkości ramy skontaktuj się z wybranym sklepem należącym do naszej sieci dystrybucji.
- S/T c-t - seat tube (center-top), długość rury podsiodłowej (środek - góra)
- S/T c-c - seat tube (center-center), długość rury podsiodłowej (środek - środek)
- T/T h - top tube horizontal, długość górnej rury (wirtualna)
- T/T a - top tube actual, rzeczywista długość górnej rury
- H/T - head tube, wysokość główki ramy
- C/S - chain stay, długość dolnych rurek tylnego trójkąta
- W/B - wheel base, baza kół
- S/T ang. - seat tube angel, kąt rury podsiodłowej
- H/T ang. - head tube angel, kąt główki ramy
- F/L - fork length, długość goleni widelca
- B/B drop - bottom bracked drop, położenie suportu w stosunku do lini bazy kół
- F/R - fork rake, wyprzedzenie widelca
Warianty produktu
czarny mat / beżowy | 50 = UA#42941502 52 = UA#42941503 54 = UA#42941504 56 = UA#42941505 58 = UA#42941506 |
powiązane produkty





