
cena 5 999.00 PLN
WYPRZEDANESpecyfikacja techniczna
Rozmiary | 18", 20" |
---|---|
Rama | aluminium 6061 700c |
Widelec | SUNTOUR NEX-E25 (63 mm) |
Silnik | SUNTOUR 250W |
Bateria | PHYLION Li-lon, 36V, 11,6 Ah, 418 Wh |
Wyświetlacz | LCD |
Stery | PRESTINE Integrated 1-1/8" |
Mechanizm korbowy | SUNTOUR EBCW 42 (170 mm) |
Oś suportu | SUNTOUR |
Przerzutka tylna | SHIMANO Alivio |
Manetki | SHIMANO Alivio (9) |
Kaseta | SHIMANO HG-300-9 11-34 (9) |
Łańcuch | KMC X9e |
Piasty | przód - AUTHOR Radon, tył - SUNTOUR 36 otworów |
Hamulce | TEKTRO Vela tarczowe hydrauliczne 6" |
Dźwignie | TEKTRO Vela |
---|---|
Obręcze | AUTHOR Radon Cross 36 otworów |
Szprychy | stal nierdzewna czarne 2,0 mm |
Opony | CST 700 x 42c odblaskowe taśmy |
Pedały | AUTHOR antypoślizgowe aluminiowe |
Kierownica | AUTHOR 25 mm 660 mm |
Chwyty kierownicy | AUTHOR ErgoGrip |
Wsporniki kierownicy | UNO regulowany |
Wspornik siodełka | UNO amortyzowany (27,2 mm) |
Obejma podsiodłowa | AUTHOR (31,8 mm) |
Siodełko | AUTHOR King Sofa |
Liczba biegów | 9 |
Waga | 23.6 kg / 20 |
Geometria i rozmiary
Rozmiar | 18" | 20" |
---|---|---|
Min. wzrost | 163 | 172 |
Max. wzrost | 175 | 185 |
S/T c-t | 457 | 508 |
S/T c-c | 0 | 0 |
T/T h | 550 | 555 |
T/T a | 536 | 538 |
H/T | 130 | 130 |
C/S | 445 | 445 |
W/B | 1072 | 1077 |
S/T ang. | 75 | 75 |
H/T ang. | 71 | 71 |
F/L | 470 | 470 |
B/B drop | 45 | 45 |
B/B width | 68 | 68 |
Reach | 0 | 0 |
Stack | 0 | 0 |
F/R | 46 | 46 |
Kierownica | 0 | 0 |
Mostek | 0 | 0 |
Korba | 0 | 0 |
max
min


Wyliczony rozmiar jest tylko wartością szacunkową. W celu dokładnego dopasowania wielkości ramy skontaktuj się z wybranym sklepem należącym do naszej sieci dystrybucji.
- S/T c-t - seat tube (center-top), długość rury podsiodłowej (środek - góra)
- S/T c-c - seat tube (center-center), długość rury podsiodłowej (środek - środek)
- T/T h - top tube horizontal, długość górnej rury (wirtualna)
- T/T a - top tube actual, rzeczywista długość górnej rury
- H/T - head tube, wysokość główki ramy
- C/S - chain stay, długość dolnych rurek tylnego trójkąta
- W/B - wheel base, baza kół
- S/T ang. - seat tube angel, kąt rury podsiodłowej
- H/T ang. - head tube angel, kąt główki ramy
- F/L - fork length, długość goleni widelca
- B/B drop - bottom bracked drop, położenie suportu w stosunku do lini bazy kół
- F/R - fork rake, wyprzedzenie widelca
Warianty produktu
czarny mat / niebieski | 18" = UA#42880502 20" = UA#42880503 |