
cena 4 399.00 PLN
WYPRZEDANESpecyfikacja techniczna
Rozmiary | 18", 20" |
---|---|
Rama | potrójnie cieniowana aluminium 6061 700c |
Widelec | RST Vogue Air TRL (60 mm) powietrzny, blokada skoku na kierownicy |
Stery | AUTHOR Integrated 1-1/8" |
Mechanizm korbowy | SHIMANO Deore 48-36-26 (170/ 175 mm) |
Oś suportu | SHIMANO BB-52 BB unit |
Przerzutka przednia | SHIMANO Deore (31,8 mm) |
Przerzutka tylna | SHIMANO XT |
Manetki | SHIMANO LX (30) |
Kaseta | SHIMANO HG50-10 11-36 (10) |
Łańcuch | KMC X10-1 |
Piasty | AUTHOR Xenon 32 otwory |
Hamulce | TEKTRO Gemini tarczowe hydrauliczne 6" |
Dźwignie | TEKTRO Gemini |
Obręcze | AUTHOR Radon Cross 32 otwory |
---|---|
Szprychy | stal nierdzewna czarne 2,0 mm |
Opony | AUTHOR PANARACER Silk Road Cross kevlar 700 x 42c |
Pedały | AUTHOR zatrzaskowe jednostronne |
Kierownica | AUTHOR 15 mm 660 mm |
Chwyty kierownicy | AUTHOR Microtech ErgoGrip |
Wsporniki kierownicy | AUTHOR aluminiowy |
Wspornik siodełka | AUTHOR aluminiowy (27,2 mm) |
Obejma podsiodłowa | AUTHOR (31,8 mm) |
Siodełko | AUTHOR Sphere Gel |
Liczba biegów | 30 |
Waga | 12,3 kg / 20 |
Geometria i rozmiary
Rozmiar | 18" | 20" |
---|---|---|
Min. wzrost | 165 | 175 |
Max. wzrost | 176 | 186 |
S/T c-t | 457 | 508 |
S/T c-c | 0 | 0 |
T/T h | 580 | 600 |
T/T a | 560 | 576 |
H/T | 150 | 170 |
C/S | 440 | 440 |
W/B | 1066 | 1087 |
S/T ang. | 73 | 73 |
H/T ang. | 71 | 71 |
F/L | 470 | 470 |
B/B drop | 60 | 60 |
B/B width | 68 | 68 |
Reach | 0 | 0 |
Stack | 0 | 0 |
F/R | 44 | 44 |
Kierownica | 660 | 660 |
Mostek | 100 | 100 |
Korba | 170 | 175 |
max
min


Wyliczony rozmiar jest tylko wartością szacunkową. W celu dokładnego dopasowania wielkości ramy skontaktuj się z wybranym sklepem należącym do naszej sieci dystrybucji.
- S/T c-t - seat tube (center-top), długość rury podsiodłowej (środek - góra)
- S/T c-c - seat tube (center-center), długość rury podsiodłowej (środek - środek)
- T/T h - top tube horizontal, długość górnej rury (wirtualna)
- T/T a - top tube actual, rzeczywista długość górnej rury
- H/T - head tube, wysokość główki ramy
- C/S - chain stay, długość dolnych rurek tylnego trójkąta
- W/B - wheel base, baza kół
- S/T ang. - seat tube angel, kąt rury podsiodłowej
- H/T ang. - head tube angel, kąt główki ramy
- F/L - fork length, długość goleni widelca
- B/B drop - bottom bracked drop, położenie suportu w stosunku do lini bazy kół
- F/R - fork rake, wyprzedzenie widelca
Warianty produktu
czarny mat / żółty neonowy | 18" = UA#42897402 20" = UA#42897403 |