
cena 4 199.00 PLN
WYPRZEDANESpecyfikacja techniczna
Rozmiary | 16", 18" |
---|---|
Rama | podwójnie cieniowana hydroformowana aluminium 6061 29" (ASL) |
Widelec | RST Aerial 29 TnL (100 mm) powietrzny, blokada skoku |
Stery | AUTHOR Integrated 1,5" tapered |
Mechanizm korbowy | SHIMANO 38-24 (170/ 175 mm) |
Oś suportu | SHIMANO BB-52 BB unit |
Przerzutka przednia | SHIMANO Deore (34,9 mm) |
Przerzutka tylna | SHIMANO Deore |
Manetki | SHIMANO Deore (20) |
Kaseta | SHIMANO HG500-10 11-42 (10) |
Łańcuch | KMC X10 |
Piasty | AUTHOR Radon 32 otwory |
Hamulce | TEKTRO Gemini tarczowe hydrauliczne 7" |
Dźwignie | TEKTRO Gemini WS |
Obręcze | AUTHOR Xenon Pro 29 32 otwory |
---|---|
Szprychy | stal nierdzewna czarne 2,0 mm |
Opony | VITTORIA Barzo kevlar 29" x 2.25" |
Pedały | AUTHOR aluminiowe |
Kierownica | AUTHOR Flatbar 9° 660 / 680 mm |
Chwyty kierownicy | AUTHOR GripLock pianka |
Wsporniki kierownicy | AUTHOR aluminiowy |
Wspornik siodełka | AUTHOR aluminiowy (31,6 mm) |
Obejma podsiodłowa | AUTHOR (34,9 mm) |
Siodełko | AUTHOR Fenix |
Liczba biegów | 20 |
Waga | 12,9 kg |
Geometria i rozmiary
Rozmiar | 16" | 18" |
---|---|---|
Min. wzrost | 160 | 173 |
Max. wzrost | 176 | 190 |
S/T c-t | 406 | 457 |
S/T c-c | 0 | 0 |
T/T h | 570 | 590 |
T/T a | 558 | 569 |
H/T | 115 | 120 |
C/S | 445 | 445 |
W/B | 1086 | 1106 |
S/T ang. | 73 | 73 |
H/T ang. | 69.5 | 69.5 |
F/L | 510 | 510 |
B/B drop | 60 | 60 |
B/B width | 73 | 73 |
Reach | 0 | 0 |
Stack | 0 | 0 |
F/R | 51 | 51 |
Kierownica | 0 | 0 |
Mostek | 0 | 0 |
Korba | 0 | 0 |
max
min


Wyliczony rozmiar jest tylko wartością szacunkową. W celu dokładnego dopasowania wielkości ramy skontaktuj się z wybranym sklepem należącym do naszej sieci dystrybucji.
- S/T c-t - seat tube (center-top), długość rury podsiodłowej (środek - góra)
- S/T c-c - seat tube (center-center), długość rury podsiodłowej (środek - środek)
- T/T h - top tube horizontal, długość górnej rury (wirtualna)
- T/T a - top tube actual, rzeczywista długość górnej rury
- H/T - head tube, wysokość główki ramy
- C/S - chain stay, długość dolnych rurek tylnego trójkąta
- W/B - wheel base, baza kół
- S/T ang. - seat tube angel, kąt rury podsiodłowej
- H/T ang. - head tube angel, kąt główki ramy
- F/L - fork length, długość goleni widelca
- B/B drop - bottom bracked drop, położenie suportu w stosunku do lini bazy kół
- F/R - fork rake, wyprzedzenie widelca
Warianty produktu
srebrny mat | 16" = UA#42907302 18" = UA#42907303 |