
cena 2 349.00 PLN
WYPRZEDANESpecyfikacja techniczna
Rozmiary | 14", 16", 18" |
---|---|
Rama | aluminium 6061 27,5" (ASL) |
Widelec | RST Gila 27.5 ML (100 mm) blokada skoku |
Stery | PRESTINE Integrated1-1/8" |
Mechanizm korbowy | SUNTOUR XCM 40-30-22 (170 mm) |
Oś suportu | SUNTOUR XCT monoblok |
Przerzutka przednia | SHIMANO Acera (34,9 mm) |
Przerzutka tylna | SHIMANO Altus |
Manetki | SHIMANO Altus (27) |
Kaseta | SHIMANO HG300-9 11-34 (9) |
Łańcuch | KMC Z99 |
Piasty | QUANDO Disc 32 otwory |
Hamulce | TEKTRO Auriga tarczowe hydrauliczne 6" |
Dźwignie | TEKTRO Auriga WS |
Obręcze | AUTHOR Xenon 27.5 32 otwory |
---|---|
Szprychy | stalowe czarne |
Opony | AUTHOR Speed Master 27,5" x 2,00" |
Pedały | tworzywo |
Kierownica | AUTHOR 8° 640 / 660 mm |
Chwyty kierownicy | AUTHOR utwardzana pianka |
Wsporniki kierownicy | AUTHOR aluminiowy |
Wspornik siodełka | AUTHOR aluminiowy (31,6 mm) |
Obejma podsiodłowa | AUTHOR (34,9 mm) |
Siodełko | AUTHOR Fenix |
Liczba biegów | 27 |
Waga | 13,9 kg / 16 |
Geometria i rozmiary
Rozmiar | 14" | 16" | 18" |
---|---|---|---|
Min. wzrost | 140 | 155 | 170 |
Max. wzrost | 158 | 173 | 188 |
S/T c-t | 356 | 406 | 457 |
S/T c-c | 0 | 0 | 0 |
T/T h | 545 | 560 | 585 |
T/T a | 541 | 545 | 563 |
H/T | 110 | 120 | 130 |
C/S | 425 | 425 | 425 |
W/B | 1033 | 1054 | 1079 |
S/T ang. | 73 | 73 | 73 |
H/T ang. | 70 | 69.5 | 69.5 |
F/L | 495 | 495 | 495 |
B/B drop | 45 | 45 | 45 |
B/B width | 68 | 68 | 68 |
Reach | 0 | 0 | 0 |
Stack | 0 | 0 | 0 |
F/R | 44 | 44 | 44 |
Kierownica | 0 | 0 | 0 |
Mostek | 0 | 0 | 0 |
Korba | 0 | 0 | 0 |
max
min


Wyliczony rozmiar jest tylko wartością szacunkową. W celu dokładnego dopasowania wielkości ramy skontaktuj się z wybranym sklepem należącym do naszej sieci dystrybucji.
- S/T c-t - seat tube (center-top), długość rury podsiodłowej (środek - góra)
- S/T c-c - seat tube (center-center), długość rury podsiodłowej (środek - środek)
- T/T h - top tube horizontal, długość górnej rury (wirtualna)
- T/T a - top tube actual, rzeczywista długość górnej rury
- H/T - head tube, wysokość główki ramy
- C/S - chain stay, długość dolnych rurek tylnego trójkąta
- W/B - wheel base, baza kół
- S/T ang. - seat tube angel, kąt rury podsiodłowej
- H/T ang. - head tube angel, kąt główki ramy
- F/L - fork length, długość goleni widelca
- B/B drop - bottom bracked drop, położenie suportu w stosunku do lini bazy kół
- F/R - fork rake, wyprzedzenie widelca
Warianty produktu
srebrny mat / różowy | 14" = UA#42874511 16" = UA#42874512 18" = UA#42874513 |