
cena 4 999.00 PLN
WYPRZEDANESpecyfikacja techniczna
Rozmiary | 17.5", 19" |
---|---|
Rama | AUTHOR C carbon monocoque 27,5" |
Widelec | RST F1RST 27.5 TRL (100 mm) 1,5" tapered, powietrzny, blokada skoku na kierownicy |
Stery | FSA Orbit 1.5B 1,5" tapered |
Mechanizm korbowy | SHIMANO Deore 40-30-22 (170/ 175 mm) |
Oś suportu | SHIMANO BB-52 BB unit |
Przerzutka przednia | SHIMANO Deore (34,9 mm) |
Przerzutka tylna | SHIMANO Deore |
Manetki | SHIMANO Deore (30) |
Kaseta | SHIMANO HG50-10 11-36 (10) |
Łańcuch | KMC X10-1 |
Piasty | AUTHOR przód - Radon oś 15 x 100 mm, tył - Xenon 12 oś 12 x 142 mm 32 otwory |
Hamulce | TEKTRO Gemini tarczowe hydrauliczne 6" |
Dźwignie | TEKTRO Gemini |
---|---|
Obręcze | AUTHOR Xenon Pro 27.5 32 otwory |
Szprychy | stal nierdzewna czarne 2,0 mm |
Opony | VITTORIA Barzo kevlar 27,5" x 2,25" |
Kierownica | AUTHOR 9° 660 / 680 mm |
Chwyty kierownicy | AUTHOR Pro Lock |
Wsporniki kierownicy | AUTHOR aluminiowy |
Wspornik siodełka | AUTHOR aluminiowy (31,6 mm) |
Obejma podsiodłowa | AUTHOR (34,9 mm) |
Siodełko | AUTHOR Navigator |
Liczba biegów | 30 |
Waga | 11,8 kg / 19 |
Geometria i rozmiary
Rozmiar | 17,5" | 19" |
---|---|---|
Min. wzrost | 162 | 174 |
Max. wzrost | 175 | 185 |
S/T c-t | 445 | 486 |
S/T c-c | 0 | 0 |
T/T h | 591 | 606 |
T/T a | 569 | 581 |
H/T | 106 | 116 |
C/S | 425 | 425 |
W/B | 1081 | 1092 |
S/T ang. | 73 | 72.5 |
H/T ang. | 70 | 70 |
F/L | 488 | 488 |
B/B drop | 40 | 40 |
B/B width | 73 | 73 |
Reach | 0 | 0 |
Stack | 0 | 0 |
F/R | 44 | 44 |
Kierownica | 0 | 0 |
Mostek | 0 | 0 |
Korba | 0 | 0 |
max
min


Wyliczony rozmiar jest tylko wartością szacunkową. W celu dokładnego dopasowania wielkości ramy skontaktuj się z wybranym sklepem należącym do naszej sieci dystrybucji.
- S/T c-t - seat tube (center-top), długość rury podsiodłowej (środek - góra)
- S/T c-c - seat tube (center-center), długość rury podsiodłowej (środek - środek)
- T/T h - top tube horizontal, długość górnej rury (wirtualna)
- T/T a - top tube actual, rzeczywista długość górnej rury
- H/T - head tube, wysokość główki ramy
- C/S - chain stay, długość dolnych rurek tylnego trójkąta
- W/B - wheel base, baza kół
- S/T ang. - seat tube angel, kąt rury podsiodłowej
- H/T ang. - head tube angel, kąt główki ramy
- F/L - fork length, długość goleni widelca
- B/B drop - bottom bracked drop, położenie suportu w stosunku do lini bazy kół
- F/R - fork rake, wyprzedzenie widelca
Warianty produktu
carbon / żółty neonowy / szary | 17,5" = UA#42894902 19" = UA#42894903 |